Point
「通常契約」の契約手続きは「パークダイレクト」をご利用ください。https://www.park-direct.jp/shosai/G2oDWIbEtHvedD8Y3zMKE3KHJeRbz1Oi08qalvjsAWw/G000045677
1年未満等の「短期契約」ご希望の方は、弊社までお問い合わせください。
長瀬パーキングの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
S095
長瀬パーキングの物件詳細
| 物件名 | 長瀬パーキング | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 能田蓮池12番 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線 西春駅 徒歩23分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
長瀬パーキングの費用・契約情報
| 賃料 | 5664円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証/管理料:664円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ※写真や図面が現況と異なる場合は、現況優先とします。 | ||
長瀬パーキングのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S095 | 物件管理コード | 1131982919620000001182 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
長瀬パーキングの広告主情報
| 店舗名称 | 西春師勝土地株式会社 師勝店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷683 | 電話番号 | 0568-22-3333 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(16)第1898号 | 不動産会社コード | 1000577 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 | ||

コメント