Point
駐車場としての募集です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 3万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
北名古屋市六ツ師高台 貸地の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001030
北名古屋市六ツ師高台 貸地の物件詳細
| 物件名 | 北名古屋市六ツ師高台 貸地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 六ツ師高台51 1 | ||
| 交通 | JR東海交通事業城北線 比良(愛知)駅 徒歩32分 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 徒歩43分 名鉄犬山線 西春駅 徒歩40分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / 201.73㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
北名古屋市六ツ師高台 貸地の費用・契約情報
| 賃料 | 3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連プランによって異なります | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ※写真が現況と異なる場合は、現況優先とします。 | ||
北名古屋市六ツ師高台 貸地のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001030 | 物件管理コード | 1131982919620000001763 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
北名古屋市六ツ師高台 貸地の広告主情報
| 店舗名称 | 西春師勝土地株式会社 師勝店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷683 | 電話番号 | 0568-22-3333 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(16)第1898号 | 不動産会社コード | 1000577 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 | ||
