Point
★4DK戸建て賃貸(庭・駐車場あり)
北名古屋市鹿田東海 戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスキッチン、キッチンに窓、システムキッチン、ガスコンロ設置済、キッチン未使用、グリル、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、追い焚き風呂、温水洗浄便座、洗面台、押入、収納3ヶ所、収納有、TVインターホン、室内洗濯機置場、3点給湯、ガス給湯、南面4室、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 南庭、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001041
北名古屋市鹿田東海 戸建の物件詳細
| 物件名 | 北名古屋市鹿田東海 戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 鹿田東海70番地4 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 徒歩12分 名鉄犬山線 西春駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1982年5月14日(築44年) |
| 間取り | 4DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 69.81㎡ / 69.81㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
北名古屋市鹿田東海 戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 7万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 2ヶ月 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア例)初回保証委託料 月額賃料の30%、支払手数料として月額支払総額×1.2%/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ※写真や図面が現況と異なる場合は、現況優先とします。 | ||
北名古屋市鹿田東海 戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001041 | 物件管理コード | 1131982919620000001775 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
北名古屋市鹿田東海 戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 西春師勝土地株式会社 師勝店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷683 | 電話番号 | 0568-22-3333 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(16)第1898号 | 不動産会社コード | 1000577 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 | ||

コメント